Suresine-300 Daily Log

Date Hour Meter Watt-hours
1/1/2017 58888 154.27
1/2/2017 58912 158.91
1/3/2017 58936 186.04
1/4/2017 58960 138.62
1/5/2017 58984 141.34
1/6/2017 59008 170.85
1/7/2017 59032 174.58
1/8/2017 59056 147.63
1/9/2017 59080 163.66
1/10/2017 59104 152.60
1/11/2017 59128 193.53
1/12/2017 59152 139.28
1/13/2017 59176 140.76
1/14/2017 59200 143.85
1/15/2017 59224 146.37
1/16/2017 59248 162.11
1/17/2017 59272 162.23
1/18/2017 59296 150.18
1/19/2017 59320 180.23
1/20/2017 59344 173.51
1/21/2017 59368 140.25
1/22/2017 59392 168.03
1/23/2017 59416 152.64
1/24/2017 59440 149.40
1/25/2017 59464 135.96
1/26/2017 59488 165.41
1/27/2017 59512 149.54
1/28/2017 59536 173.27
1/29/2017 59560 166.28
1/30/2017 59584 150.14
1/31/2017 59608 148.79
2/1/2017 59632 166.10
2/2/2017 59656 169.64
2/3/2017 59680 146.04
2/4/2017 59704 169.45
2/5/2017 59728 179.57
2/6/2017 59752 141.91
2/7/2017 59776 174.35
2/8/2017 59800 149.03
2/9/2017 59824 143.29
2/10/2017 59848 182.55
2/11/2017 59872 140.44
2/12/2017 59896 172.16
2/13/2017 59920 148.06
2/14/2017 59944 150.97
2/15/2017 59968 175.29
2/16/2017 59992 164.21
2/17/2017 60016 132.46
2/18/2017 60040 131.09
2/19/2017 60064 129.88
2/20/2017 60088 136.58
2/21/2017 60112 158.61
2/22/2017 60136 144.82
2/23/2017 60160 166.16
2/24/2017 60184 159.85
2/25/2017 60208 139.43
2/26/2017 60232 168.58
2/27/2017 60256 161.35
2/28/2017 60280 165.12
3/1/2017 60304 150.43
3/2/2017 60328 148.68
3/3/2017 60352 170.00
3/4/2017 60376 151.34
3/5/2017 60400 159.90
3/6/2017 60424 163.35
3/7/2017 60448 148.07
3/8/2017 60472 151.04
3/9/2017 60496 151.26
3/10/2017 60520 154.92
3/11/2017 60544 212.33
3/11/2017 60568 212.35
3/13/2017 60592 137.39
3/14/2017 60616 160.31
3/15/2017 60640 114.37
3/16/2017 60664 146.83
3/17/2017 60688 114.63
3/18/2017 60712 187.01
3/19/2017 60736 382.48
3/20/2017 60760 163.53
3/21/2017 60784 145.16
3/22/2017 60808 193.41
3/23/2017 60832 141.70
3/24/2017 60856 195.79
3/25/2017 60880 139.20
3/26/2017 60904 168.43
3/27/2017 60928 157.02
3/28/2017 60952 171.58
3/29/2017 60976 147.82
3/30/2017 61000 141.49
3/31/2017 61024 159.12
4/1/2017 61048 146.01
4/2/2017 61072 162.43
4/3/2017 61096 152.37
4/4/2017 61120 148.55
4/5/2017 61144 165.35
4/6/2017 61176 144.14
4/7/2017 61200 132.16
4/8/2017 61224 163.31
4/9/2017 61248 167.89
4/10/2017 61272 145.94
4/11/2017 61296 146.80
4/12/2017 61320 150.19
4/13/2017 61344 155.07
4/14/2017 61368 144.16
4/15/2017 61392 170.50
4/16/2017 61416 146.46
4/17/2017 61440 145.27
4/18/2017 61464 138.05
4/19/2017 61488 469.87
4/20/2017 61512 728.75
4/21/2017 61536 723.05
4/22/2017 61560 734.22
4/23/2017 61584 758.66
4/24/2017 61608 757.82
4/25/2017 61632 207.03
4/26/2017 61656 158.86
4/27/2017 61680 159.98
4/28/2017 61704 279.75
4/29/2017 61728 209.69
4/30/2017 61752 153.17
5/1/2017 61776 176.44
5/2/2017 61800 160.92
5/3/2017 61824 188.05
5/4/2017 61848 151.73
5/5/2017 61872 167.88
5/6/2017 61896 158.35
5/7/2017 61920 390.73
5/8/2017 61944 671.60
5/9/2017 61968 737.14
5/10/2017 61992 738.10
5/11/2017 62016 736.97
5/12/2017 62040 727.92
5/13/2017 62064 703.77
5/14/2017 62088 788.31
5/15/2017 62112 756.72
5/16/2017 62136 682.23
5/17/2017 62160 856.97
5/18/2017 62184 685.61
5/19/2017 62208 679.38
5/20/2017 62232 750.16
5/21/2017 62256 738.17
5/22/2017 62280 700.70
5/23/2017 62304 753.59
5/24/2017 62328 718.67
5/25/2017 62352 729.50
5/26/2017 62376 767.19
5/27/2017 62400 753.12
5/28/2017 62424 759.53
5/29/2017 62448 802.51
5/30/2017 62472 855.83
5/31/2017 62496 913.76
6/1/2017 62520 864.45
6/2/2017 62544 798.11
6/3/2017 62568 873.15
6/4/2017 62592 831.03
6/5/2017 62616 941.30
6/6/2017 62640 919.47
6/7/2017 62664 870.03
6/8/2017 62688 898.19
6/9/2017 62712 803.11
6/10/2017 62736 884.55
6/11/2017 62760 962.51
6/12/2017 62784 868.88
6/13/2017 62808 782.14
6/14/2017 62832 803.16
6/15/2017 62856 879.35
6/17/2017 62904 884.28
6/18/2017 62928 994.12
6/19/2017 62952 803.94
6/20/2017 62976 852.31
6/21/2017 63000 905.10
6/22/2017 63024 922.29
6/23/2017 63048 833.65
6/24/2017 63072 887.48
6/25/2017 63096 1027.55
6/26/2017 63120 940.43
6/27/2017 63144 888.87
6/28/2017 63168 929.38
6/29/2017 63192 978.61
6/30/2017 63216 958.64
7/1/2017 63240 1029.83
7/2/2017 63264 1036.71
7/3/2017 63288 1171.54
7/4/2017 63312 1090.29
7/5/2017 63336 1021.43
7/6/2017 63360 1071.68
7/7/2017 63384 1084.25
7/8/2017 63408 1199.71
7/9/2017 63432 1253.63
7/10/2017 63456 1145.62
7/11/2017 63480 1162.80
7/12/2017 63504 1225.79
7/13/2017 63528 1115.78
7/14/2017 63552 1277.72
7/15/2017 63576 1131.04
7/16/2017 63600 1299.48
7/17/2017 63624 1197.36
7/18/2017 63648 1167.76
7/19/2017 63672 1268.88
7/20/2017 63696 1232.58
7/21/2017 63720 1385.06
7/22/2017 63744 1248.28
7/23/2017 63768 1391.59
7/24/2017 63792 1272.33
7/25/2017 63816 1242.80
7/26/2017 63840 1103.56
7/27/2017 63864 547.26
7/28/2017 63888 422.63
7/29/2017 63912 393.93
7/30/2017 63936 419.39
7/31/2017 63960 437.93
8/1/2017 63984 397.68
8/2/2017 64008 412.70
8/3/2017 64032 390.21
8/4/2017 64056 402.76
8/5/2017 64080 398.74
8/6/2017 64104 407.03
8/7/2017 64128 430.52
8/8/2017 64152 398.84
8/9/2017 64176 406.62
8/10/2017 64200 401.88
8/11/2017 64224 430.02
8/12/2017 64248 405.43
8/13/2017 64272 410.61
8/14/2017 64296 710.72
8/15/2017 64320 1275.02
8/16/2017 64344 1304.25
8/17/2017 64368 1248.10
8/18/2017 64392 1271.19
8/19/2017 64416 1554.85
8/20/2017 64440 1483.63
8/21/2017 64464 1292.04
8/22/2017 64488 1232.39
8/23/2017 64512 1228.08
8/24/2017 64536 1252.41
8/25/2017 64560 1250.11
8/26/2017 64584 1168.49
8/27/2017 64608 1168.20
8/28/2017 64632 1286.34
8/29/2017 64656 1299.75
8/30/2017 64680 1311.75
8/31/2017 64704 1144.50
9/1/2017 64728 1235.60
9/2/2017 64752 1171.83
9/3/2017 64776 1429.84
9/4/2017 64800 1203.75
9/5/2017 64824 1164.85
9/6/2017 64848 1153.02
9/7/2017 64872 1156.87
9/8/2017 64896 543.56
9/9/2017 64920 365.37
9/10/2017 64944 663.54
9/11/2017 64968 405.34
9/12/2017 64992 369.58
9/13/2017 65016 367.03
9/14/2017 65040 374.19
9/15/2017 65064 355.40
9/16/2017 65088 363.07
9/17/2017 65112 372.49
9/18/2017 65136 389.96
9/19/2017 65160 357.66
9/20/2017 65184 370.58
9/21/2017 65208 354.80
9/22/2017 65232 359.13
9/23/2017 65256 349.64
9/24/2017 65280 348.66
9/25/2017 65304 306.75
9/26/2017 65328 262.35
9/27/2017 65352 264.65
9/28/2017 65376 263.01
9/29/2017 65400 271.15
9/30/2017 65424 266.50
10/1/2017 65448 311.32
10/2/2017 65472 271.21
10/3/2017 65496 266.37
10/4/2017 65520 284.28
10/5/2017 8 292.05
10/6/2017 32 267.80
10/7/2017 56 269.38
10/8/2017 80 258.97
10/9/2017 104 268.15
10/10/2017 128 307.43
10/11/2017 152 268.40
10/12/2017 176 269.53
10/13/2017 200 467.57
10/14/2017 224 269.24
10/15/2017 248 374.42
10/16/2017 272 272.88
10/17/2017 296 265.38
10/18/2017 320 302.62
10/19/2017 344 266.58
10/20/2017 368 258.73
10/21/2017 392 595.36
10/22/2017 416 284.05
10/23/2017 440 285.61
10/24/2017 464 271.19
10/25/2017 488 266.56
10/26/2017 512 262.87
10/27/2017 536 288.33
10/28/2017 560 291.21
10/29/2017 592 272.87
10/30/2017 616 265.64
10/31/2017 640 268.71
11/1/2017 664 266.39
11/2/2017 688 264.11
11/3/2017 712 256.28
11/4/2017 736 244.55
11/5/2017 760 131.64
11/6/2017 784 156.04
11/7/2017 808 138.41
11/8/2017 832 136.88
11/9/2017 856 136.66
11/10/2017 880 169.56
11/11/2017 904 172.59
11/12/2017 928 139.91
11/13/2017 952 139.45
11/14/2017 976 139.71
11/15/2017 1000 142.19
11/16/2017 1024 174.04
11/17/2017 1048 142.06
11/18/2017 1072 151.33
11/19/2017 1096 140.07
11/20/2017 1120 157.78
11/21/2017 1144 167.19
11/22/2017 1168 147.74
11/23/2017 1192 168.08
11/24/2017 1216 175.45
11/25/2017 1240 145.30
11/26/2017 1264 164.94
11/27/2017 1288 158.78
11/28/2017 1312 142.80
11/29/2017 1336 164.10
11/30/2017 1360 145.36
12/1/2017 1384 134.36
12/2/2017 1408 134.87
12/3/2017 1432 134.31
12/4/2017 1456 148.00
12/5/2017 1480 161.99
12/6/2017 1504 142.92
12/7/2017 1528 171.07
12/8/2017 1552 142.91
12/9/2017 1576 144.31
12/10/2017 1600 147.44
12/11/2017 1624 150.45
12/12/2017 1648 191.16
12/13/2017 1672 146.86
12/14/2017 1696 145.78
12/15/2017 1720 140.95
12/16/2017 1744 135.92
12/17/2017 1768 151.23
12/18/2017 1792 188.58
12/19/2017 1816 152.34
12/20/2017 1840 154.98
12/21/2017 1864 206.81
12/22/2017 1888 125.25
12/23/2017 1912 164.49
12/24/2017 1936 139.24
12/25/2017 1960 203.07
12/26/2017 1984 180.07
12/27/2017 2008 168.81
12/28/2017 2032 152.14
12/29/2017 2056 165.04
12/30/2017 2080 129.76
12/31/2017 2104 137.26
Total Annual Watt-hours 164261.44