Suresine-300 Daily Log

Date Hour Meter Watt-hours
1/1/2020 85208 124.54
1/2/2020 85232 106.49
1/3/2020 85256 104.91
1/4/2020 85288 149.76
1/5/2020 85312 131.34
1/6/2020 85336 146.08
1/7/2020 85360 139.12
1/8/2020 85384 136.78
1/9/2020 85408 130.85
1/10/2020 85432 138.08
1/11/2020 85456 146.51
1/12/2020 85480 132.02
1/13/2020 85504 146.38
1/14/2020 85528 134.10
1/15/2020 85552 139.09
1/16/2020 85576 156.08
1/17/2020 85600 143.23
1/18/2020 85624 158.73
1/19/2020 85648 142.40
1/20/2020 85672 133.79
1/21/2020 85696 131.40
1/22/2020 85720 149.87
1/23/2020 85744 137.24
1/24/2020 85768 148.01
1/25/2020 85792 136.66
1/26/2020 85816 140.69
1/27/2020 85840 142.53
1/28/2020 85864 168.49
1/29/2020 85888 132.62
1/30/2020 85912 141.60
1/31/2020 85936 145.39
2/1/2020 85960 149.51
2/2/2020 85984 160.43
2/3/2020 86008 133.82
2/4/2020 86032 145.83
2/5/2020 86056 140.07
2/6/2020 86080 144.91
2/7/2020 86104 130.42
2/8/2020 86128 163.68
2/9/2020 86152 146.27
2/10/2020 86176 139.26
2/11/2020 86200 151.16
2/12/2020 86224 152.26
2/13/2020 86248 142.98
2/14/2020 86272 140.10
2/15/2020 86296 136.63
2/16/2020 86320 128.13
2/17/2020 86344 140.57
2/18/2020 86368 140.84
2/19/2020 86392 162.32
2/20/2020 86416 146.54
2/21/2020 86440 157.32
2/22/2020 86464 168.16
2/23/2020 86488 144.98
2/24/2020 86512 138.12
2/25/2020 86536 143.41
2/26/2020 86560 178.33
2/27/2020 86584 146.10
2/28/2020 86608 143.19
2/29/2020 86632 135.26
3/1/2020 86656 159.57
3/2/2020 86680 186.81
3/3/2020 86704 184.33
3/4/2020 86728 207.30
3/5/2020 86752 187.13
3/6/2020 86776 190.14
3/7/2020 86800 192.07
3/7/2020 86824 191.72
3/9/2020 86848 211.03
3/10/2020 86872 217.36
3/11/2020 86896 194.99
3/12/2020 86920 207.29
3/13/2020 86944 183.32
3/14/2020 86968 215.08
3/15/2020 86992 180.25
3/16/2020 87016 206.70
3/17/2020 87040 398.20
3/18/2020 87064 254.46
3/19/2020 87088 293.15
3/20/2020 87112 230.36
3/21/2020 87136 470.52
3/22/2020 87160 256.97
3/23/2020 87184 236.33
3/24/2020 87208 247.91
3/25/2020 87232 221.21
3/26/2020 87256 229.41
3/27/2020 87280 219.06
3/28/2020 87304 249.01
3/29/2020 87328 223.22
3/30/2020 87352 245.58
3/31/2020 87376 280.73
4/1/2020 87400 365.17
4/2/2020 87424 213.56
4/3/2020 87448 756.68
4/4/2020 87472 824.84
4/5/2020 87496 742.09
4/6/2020 87520 511.56
4/7/2020 87544 227.55
4/8/2020 87568 457.15
4/9/2020 87592 781.53
4/10/2020 87616 903.00
4/11/2020 87640 778.81
4/12/2020 87664 911.74
4/13/2020 87688 835.53
4/14/2020 87712 805.00
4/15/2020 87736 856.04
4/16/2020 87760 209.72
4/17/2020 87784 246.21
4/18/2020 87808 311.08
4/19/2020 87832 810.58
4/20/2020 87856 790.47
4/21/2020 87880 844.52
4/22/2020 87904 812.03
4/23/2020 87928 759.77
4/24/2020 87952 803.26
4/25/2020 87976 855.44
4/26/2020 88000 813.86
4/27/2020 88024 923.26
4/28/2020 88048 805.17
4/29/2020 88072 904.99
4/30/2020 88096 967.23
5/1/2020 88120 891.21
5/2/2020 88144 916.78
5/3/2020 88168 891.54
5/4/2020 88192 848.64
5/5/2020 88216 878.15
5/6/2020 88240 1320.68
5/7/2020 88264 897.37
5/8/2020 88288 920.33
5/9/2020 88312 1000.41
5/10/2020 88336 921.99
5/11/2020 88360 905.86
5/12/2020 88384 920.89
5/13/2020 88408 900.84
5/14/2020 88432 903.77
5/15/2020 88456 898.59
5/16/2020 88480 882.92
5/17/2020 88504 1055.50
5/18/2020 88528 1041.35
5/19/2020 88552 933.51
5/20/2020 88576 939.66
5/21/2020 88600 917.57
5/22/2020 88624 886.28
5/23/2020 88648 913.63
5/24/2020 88672 872.83
5/25/2020 88696 1129.60
5/26/2020 88720 899.04
5/27/2020 88744 925.26
5/28/2020 88768 950.91
5/29/2020 88792 949.80
5/30/2020 88816 931.36
5/31/2020 88840 1202.08
6/1/2020 88864 939.50
6/2/2020 88888 1216.98
6/3/2020 88912 973.51
6/4/2020 88936 1034.24
6/5/2020 88960 1126.21
6/6/2020 88984 1036.38
6/7/2020 89008 1019.71
6/8/2020 89032 1062.89
6/9/2020 89056 1209.11
6/10/2020 89080 956.55
6/11/2020 89104 1094.63
6/12/2020 89128 1120.35
6/13/2020 89152 1007.60
6/14/2020 89176 1030.43
6/15/2020 89200 1061.70
6/16/2020 89224 1068.62
6/17/2020 89248 1075.56
6/18/2020 89272 1255.06
6/19/2020 89296 1036.33
6/20/2020 89320 1002.98
6/21/2020 89344 1042.59
6/22/2020 89368 1105.50
6/23/2020 89392 1168.91
6/24/2020 89416 1123.23
6/25/2020 89440 1108.82
6/26/2020 89464 1100.72
6/27/2020 89488 1131.88
6/28/2020 89512 1076.15
6/29/2020 89536 1104.16
6/30/2020 89560 1111.35
7/1/2020 89584 1000.17
7/2/2020 89608 1271.89
7/3/2020 89632 1109.17
7/4/2020 89656 1112.75
7/5/2020 89680 1062.33
7/6/2020 89704 1147.99
7/7/2020 89728 1211.49
7/8/2020 89752 1072.17
7/9/2020 89776 1147.82
7/10/2020 89800 1178.46
7/11/2020 89824 1101.81
7/12/2020 89848 1128.99
7/13/2020 89872 1076.93
7/14/2020 89896 1043.34
7/15/2020 89920 1094.06
7/16/2020 89944 1128.04
7/17/2020 89968 1145.08
7/18/2020 89992 1189.82
7/19/2020 90016 1571.50
7/20/2020 90040 1150.22
7/21/2020 90064 1092.94
7/22/2020 90088 1164.70
7/23/2020 90112 1096.64
7/24/2020 90136 1188.01
7/25/2020 90160 1121.39
7/26/2020 90184 1247.08
7/27/2020 90208 1123.16
7/28/2020 90232 1116.61
7/29/2020 90256 1171.76
7/30/2020 90280 1289.32
7/31/2020 90304 1094.47
8/1/2020 90328 1147.57
8/2/2020 90352 1202.38
8/3/2020 90376 1081.55
8/4/2020 90400 1205.08
8/5/2020 90424 1247.36
8/6/2020 90448 1237.60
8/7/2020 90472 1037.21
8/8/2020 90496 1116.27
8/9/2020 90520 1141.91
8/10/2020 90544 1221.89
8/11/2020 90568 1155.39
8/12/2020 90592 1135.90
8/13/2020 90616 1072.15
8/14/2020 90640 1125.39
8/15/2020 90664 1215.54
8/16/2020 90688 1123.52
8/17/2020 90712 1138.34
8/18/2020 90736 1191.46
8/19/2020 90760 1105.28
8/20/2020 90784 1206.64
8/21/2020 90808 1119.36
8/22/2020 90832 983.46
8/23/2020 90864 953.12
8/24/2020 90888 1135.34
8/25/2020 90912 1108.52
8/26/2020 90936 1126.88
8/27/2020 90960 1185.59
8/28/2020 90984 1125.60
8/29/2020 91008 1119.74
8/30/2020 91032 1173.24
8/31/2020 91056 1100.27
9/1/2020 91080 1174.77
9/2/2020 91104 1088.61
9/3/2020 91128 1057.98
9/4/2020 91152 1064.84
9/5/2020 91176 1037.38
9/6/2020 91200 1116.98
9/7/2020 91224 1045.22
9/8/2020 91248 762.83
9/9/2020 91272 298.54
9/10/2020 91296 311.05
9/11/2020 91320 291.51
9/12/2020 91344 287.90
9/13/2020 91368 293.04
9/14/2020 91392 738.93
9/15/2020 91416 1136.02
9/16/2020 91440 1035.69
9/17/2020 91464 1202.58
9/18/2020 91488 1063.41
9/19/2020 91512 1130.93
9/20/2020 91536 1047.85
9/21/2020 91560 1126.99
9/22/2020 91584 1062.09
9/23/2020 91608 1132.53
9/24/2020 91632 1067.04
9/25/2020 91656 1094.58
9/26/2020 91680 1241.49
9/27/2020 91704 1031.31
9/28/2020 91728 956.38
9/29/2020 91752 981.29
9/30/2020 91776 901.52
10/1/2020 91800 1055.63
10/2/2020 91824 992.23
10/3/2020 91848 952.38
10/4/2020 91872 1062.80
10/5/2020 91896 988.60
10/6/2020 91920 1055.84
10/7/2020 91944 1062.60
10/8/2020 91968 1098.39
10/9/2020 91992 1044.30
10/10/2020 92016 1228.92
10/11/2020 92040 1032.81
10/12/2020 92064 981.75
10/13/2020 92088 908.36
10/14/2020 92112 1040.50
10/15/2020 92136 1158.18
10/16/2020 92160 1011.09
10/17/2020 92184 1018.26
10/18/2020 92208 1179.32
10/19/2020 92232 1242.21
10/20/2020 92256 1011.06
10/21/2020 92280 1048.03
10/22/2020 92304 921.62
10/23/2020 92328 846.06
10/24/2020 92352 773.37
10/25/2020 92376 172.03
10/26/2020 92400 215.55
10/27/2020 92424 174.51
10/28/2020 92448 173.17
10/29/2020 92472 176.10
10/30/2020 92496 196.46
10/31/2020 92520 225.09
11/1/2020 92544 170.42
11/2/2020 92568 183.81
11/3/2020 92592 172.26
11/4/2020 92616 175.43
11/5/2020 92640 175.29
11/6/2020 92664 175.87
11/7/2020 92688 189.23
11/8/2020 92712 185.38
11/9/2020 92736 175.59
11/10/2020 92760 174.91
11/11/2020 92784 175.17
11/12/2020 92808 175.01
11/13/2020 92832 170.27
11/14/2020 92856 156.99
11/15/2020 92880 168.91
11/16/2020 92904 193.16
11/17/2020 92928 185.01
11/18/2020 92952 172.47
11/19/2020 92976 176.59
11/20/2020 93000 181.67
11/21/2020 93024 206.11
11/22/2020 93048 166.94
11/23/2020 93072 175.19
11/24/2020 93096 170.95
11/25/2020 93120 175.79
11/26/2020 93144 166.31
11/27/2020 93168 170.18
11/28/2020 93192 187.07
11/29/2020 93216 190.13
11/30/2020 93240 198.21
12/1/2020 93264 184.31
12/2/2020 93288 170.74
12/3/2020 93312 170.78
12/4/2020 93336 168.97
12/5/2020 93360 165.73
12/6/2020 93384 171.97
12/7/2020 93408 204.33
12/8/2020 93432 175.62
12/9/2020 93456 169.61
12/10/2020 93480 173.81
12/11/2020 93504 171.29
12/12/2020 93528 215.56
12/13/2020 93552 171.47
12/14/2020 93576 177.97
12/15/2020 93600 179.84
12/16/2020 93624 168.79
12/17/2020 93648 171.62
12/18/2020 93672 177.79
12/19/2020 93696 170.24
12/20/2020 93720 191.32
12/21/2020 93744 183.45
12/22/2020 93768 180.15
12/23/2020 93792 192.99
12/24/2020 93816 173.13
12/25/2020 93840 238.55
12/26/2020 93864 194.54
12/27/2020 93888 222.32
12/28/2020 93912 213.97
12/29/2020 93936 197.47
12/30/2020 93960 203.84
12/31/2020 93984 210.75
Total Annual Watt-hours 234235.84