Suresine-300 Daily Log

Date Hour Meter Watt-hours
1/1/2021 94008 194.85
1/2/2021 94032 189.07
1/3/2021 94056 189.72
1/4/2021 94080 190.30
1/5/2021 94104 205.70
1/6/2021 94128 205.47
1/7/2021 94152 174.19
1/8/2021 94176 193.93
1/9/2021 94200 189.45
1/10/2021 94224 196.65
1/11/2021 94248 175.52
1/12/2021 94272 200.19
1/13/2021 94296 175.71
1/14/2021 94320 199.77
1/15/2021 94344 177.42
1/16/2021 94368 200.94
1/17/2021 94392 204.77
1/18/2021 94416 175.35
1/19/2021 94440 180.35
1/20/2021 94464 201.47
1/21/2021 94488 189.54
1/22/2021 94512 169.68
1/23/2021 94536 186.16
1/24/2021 94560 175.08
1/25/2021 94584 196.10
1/26/2021 94608 181.47
1/27/2021 94632 170.72
1/28/2021 94656 177.00
1/29/2021 94680 174.58
1/30/2021 94704 175.82
1/31/2021 94728 199.36
2/1/2021 94752 173.53
2/2/2021 94776 177.05
2/3/2021 94800 174.15
2/4/2021 94824 173.18
2/5/2021 94848 170.85
2/6/2021 94872 247.74
2/7/2021 94896 202.84
2/8/2021 94920 193.96
2/9/2021 94944 194.67
2/10/2021 94968 211.37
2/11/2021 94992 211.77
2/12/2021 95016 190.76
2/13/2021 95040 183.66
2/14/2021 95064 190.03
2/15/2021 95088 166.03
2/16/2021 95112 164.79
2/17/2021 95136 162.22
2/18/2021 95160 204.54
2/19/2021 95192 155.20
2/20/2021 95216 162.59
2/21/2021 95240 144.94
2/22/2021 95264 156.96
2/23/2021 95288 139.06
2/24/2021 95312 162.17
2/25/2021 95336 187.19
2/26/2021 95360 188.94
2/27/2021 95384 192.61
2/28/2021 95408 200.43
3/1/2021 95432 280.13
3/2/2021 95456 453.45
3/3/2021 95480 432.25
3/4/2021 95504 190.19
3/5/2021 95528 389.85
3/6/2021 95552 230.71
3/7/2021 95576 506.09
3/8/2021 95600 590.26
3/9/2021 95624 400.31
3/10/2021 95648 500.75
3/11/2021 95672 586.81
3/12/2021 95696 379.02
3/13/2021 95720 534.05
3/13/2021 95736 534.43
3/15/2021 95760 421.53
3/16/2021 95784 485.86
3/17/2021 95816 609.54
3/18/2021 95840 569.09
3/19/2021 95864 347.44
3/20/2021 95888 200.01
3/21/2021 95912 224.09
3/22/2021 95936 222.04
3/23/2021 95960 206.31
3/24/2021 95984 197.34
3/25/2021 96008 196.66
3/26/2021 96032 264.69
3/27/2021 96056 705.29
3/28/2021 96080 581.62
3/29/2021 96104 827.58
3/30/2021 96128 591.03
3/31/2021 96152 445.17
4/1/2021 96176 204.71
4/2/2021 96200 542.15
4/3/2021 96224 514.63
4/4/2021 96248 588.35
4/5/2021 96272 736.68
4/6/2021 96296 580.92
4/7/2021 96320 206.84
4/8/2021 96344 4.71
4/9/2021 96368 762.54
4/10/2021 96392 570.82
4/11/2021 96416 604.36
4/12/2021 96440 525.69
4/13/2021 96464 635.87
4/14/2021 96488 811.80
4/15/2021 96512 326.82
4/16/2021 96536 544.73
4/17/2021 96560 520.76
4/18/2021 96584 592.75
4/19/2021 96608 502.87
4/20/2021 96632 487.37
4/21/2021 96656 728.08
4/22/2021 96680 934.86
4/23/2021 96704 1657.55
4/24/2021 96728 880.17
4/25/2021 96752 629.77
4/26/2021 96776 582.73
4/27/2021 96800 578.10
4/28/2021 96824 655.04
4/29/2021 96848 637.77
4/30/2021 96872 893.81
5/1/2021 96896 1173.83
5/2/2021 96920 1078.90
5/3/2021 96944 975.19
5/4/2021 96968 941.05
5/5/2021 96992 999.48
5/6/2021 97016 1082.05
5/7/2021 97040 1105.40
5/8/2021 97064 1084.16
5/9/2021 97088 1137.11
5/10/2021 97112 586.52
5/11/2021 97136 584.06
5/12/2021 97160 865.74
5/13/2021 97184 1028.21
5/14/2021 97208 1084.61
5/15/2021 97232 1011.39
5/16/2021 97256 843.81
5/17/2021 97280 704.32
5/18/2021 97304 990.61
5/19/2021 97328 1202.39
5/20/2021 97352 1103.27
5/21/2021 97376 1083.04
5/22/2021 97400 1140.41
5/23/2021 97424 946.37
5/24/2021 97448 677.15
5/25/2021 97472 696.43
5/26/2021 97496 680.24
5/27/2021 97520 680.33
5/28/2021 97544 677.20
5/29/2021 97568 682.74
5/30/2021 97592 680.32
5/31/2021 97616 681.99
6/1/2021 97640 688.36
6/2/2021 97664 994.41
6/3/2021 97688 1092.36
6/4/2021 97712 1038.58
6/5/2021 97736 1112.50
6/6/2021 97760 1137.14
6/7/2021 97784 1080.88
6/8/2021 97808 1131.06
6/9/2021 97832 1133.99
6/10/2021 97856 1125.10
6/11/2021 97880 1123.32
6/12/2021 97904 1163.59
6/13/2021 97928 1112.14
6/14/2021 97952 971.04
6/15/2021 97976 915.65
6/16/2021 98000 722.52
6/17/2021 98016 800.71
6/18/2021 98040 901.74
6/19/2021 98064 1179.29
6/20/2021 98088 1235.42
6/21/2021 98112 1008.22
6/22/2021 98136 1165.86
6/23/2021 98160 697.44
6/24/2021 98184 698.84
6/25/2021 98208 715.21
6/26/2021 98232 722.72
6/27/2021 98256 688.06
6/28/2021 98280 680.38
6/29/2021 98304 676.04
6/30/2021 98328 677.76
7/1/2021 98352 689.92
7/2/2021 98376 755.48
7/3/2021 98400 885.32
7/4/2021 98424 711.46
7/5/2021 98448 688.89
7/6/2021 98472 711.66
7/7/2021 98496 682.16
7/8/2021 98520 718.05
7/9/2021 98544 673.01
7/10/2021 98568 681.95
7/11/2021 98592 663.95
7/12/2021 98616 702.73
7/13/2021 98640 707.22
7/14/2021 98664 695.41
7/15/2021 98688 685.42
7/16/2021 98712 772.23
7/17/2021 98736 704.13
7/18/2021 98760 1161.55
7/19/2021 98784 681.44
7/20/2021 98808 683.75
7/21/2021 98832 734.26
7/22/2021 98856 726.85
7/23/2021 98880 678.23
7/24/2021 98904 668.42
7/25/2021 98928 702.00
7/26/2021 98952 754.23
7/27/2021 98976 397.97
7/28/2021 99000 322.85
7/29/2021 99024 278.64
7/30/2021 99048 260.90
7/31/2021 99064 337.68
8/1/2021 99088 659.69
8/2/2021 99112 278.09
8/3/2021 99136 571.09
8/4/2021 99160 679.23
8/5/2021 99184 684.60
8/6/2021 99208 606.76
8/7/2021 99232 574.15
8/8/2021 99256 609.46
8/9/2021 99280 618.45
8/10/2021 99304 559.23
8/11/2021 99328 624.12
8/12/2021 99352 558.56
8/13/2021 99376 587.54
8/14/2021 99400 606.08
8/15/2021 99424 675.58
8/16/2021 99448 637.17
8/17/2021 99480 681.60
8/18/2021 99504 269.42
8/19/2021 99528 418.54
8/20/2021 99552 583.14
8/21/2021 99576 650.84
8/22/2021 99600 586.22
8/23/2021 99624 591.74
8/24/2021 99648 626.83
8/25/2021 99672 618.16
8/26/2021 99696 630.14
8/27/2021 99720 672.61
8/28/2021 99744 610.00
8/29/2021 99768 608.49
8/30/2021 99792 690.35
8/31/2021 99816 677.43
9/1/2021 99840 596.41
9/2/2021 99864 555.10
9/3/2021 99888 806.49
9/4/2021 99912 625.59
9/5/2021 99936 630.53
9/6/2021 99960 643.68
9/7/2021 99984 599.64
9/8/2021 100008 545.76
9/9/2021 100032 780.75
9/10/2021 100056 543.43
9/11/2021 100080 652.05
9/12/2021 100104 793.24
9/13/2021 100128 249.76
9/14/2021 100152 254.57
9/15/2021 100176 251.86
9/16/2021 100200 276.51
9/17/2021 100224 253.16
9/18/2021 100248 253.15
9/19/2021 100272 257.42
9/20/2021 100296 258.60
9/21/2021 100320 260.02
9/22/2021 100344 279.84
9/23/2021 100368 257.61
9/24/2021 100392 420.62
9/25/2021 100416 336.10
9/26/2021 100440 302.71
9/27/2021 100464 266.37
9/28/2021 100488 271.52
9/29/2021 100512 259.92
9/30/2021 100536 253.35
10/1/2021 100560 320.97
10/2/2021 100584 253.08
10/3/2021 100608 279.34
10/4/2021 100632 271.55
10/5/2021 100656 253.83
10/6/2021 100680 251.53
10/7/2021 100704 270.61
10/8/2021 100728 252.13
10/9/2021 100752 234.97
10/10/2021 100776 201.03
10/11/2021 100800 248.39
10/12/2021 100824 206.51
10/13/2021 100848 224.53
10/14/2021 100872 203.59
10/15/2021 100896 194.81
10/16/2021 100920 192.85
10/17/2021 100944 199.44
10/18/2021 100968 242.72
10/19/2021 100992 213.84
10/20/2021 101016 202.31
10/21/2021 101040 202.18
10/22/2021 101064 342.02
10/23/2021 101088 205.76
10/24/2021 101112 206.86
10/25/2021 101136 209.12
10/26/2021 101160 202.11
10/27/2021 101184 196.56
10/28/2021 101208 236.03
10/29/2021 101232 237.45
10/30/2021 101256 230.91
10/31/2021 101280 207.64
11/1/2021 101304 206.91
11/2/2021 101328 208.00
11/3/2021 101352 203.73
11/4/2021 101376 214.53
11/5/2021 101400 236.49
11/6/2021 101424 212.09
11/7/2021 101448 208.28
11/8/2021 101472 212.89
11/9/2021 101496 211.01
11/10/2021 101520 211.27
11/11/2021 101544 220.86
11/12/2021 101568 235.16
11/13/2021 101592 207.37
11/14/2021 101616 232.61
11/15/2021 101640 209.21
11/16/2021 101664 211.28
11/17/2021 101688 207.94
11/18/2021 101712 211.55
11/19/2021 101736 233.54
11/20/2021 101760 203.23
11/21/2021 101784 205.88
11/22/2021 101808 206.98
11/23/2021 101832 214.70
11/24/2021 101856 233.77
11/25/2021 101880 201.16
11/26/2021 101904 199.32
11/27/2021 101928 215.73
11/28/2021 101952 211.11
11/29/2021 101976 207.62
11/30/2021 102000 208.33
12/1/2021 102024 205.38
12/2/2021 102048 222.08
12/3/2021 102072 247.22
12/4/2021 102096 182.12
12/5/2021 102120 181.67
12/6/2021 102144 182.78
12/7/2021 102168 177.19
12/8/2021 102192 182.45
12/9/2021 102216 178.98
12/10/2021 102240 180.73
12/11/2021 102264 179.79
12/12/2021 102288 176.51
12/13/2021 102312 181.29
12/14/2021 102336 184.15
12/15/2021 102360 209.36
12/16/2021 102384 178.86
12/17/2021 102408 211.95
12/18/2021 102432 181.90
12/19/2021 102456 180.78
12/20/2021 102480 182.19
12/21/2021 102504 183.22
12/22/2021 102528 185.01
12/23/2021 102552 175.04
12/24/2021 102576 176.01
12/25/2021 102600 170.61
12/26/2021 102624 169.80
12/27/2021 102648 171.17
12/28/2021 102672 176.69
12/29/2021 102696 223.74
12/30/2021 102720 183.33
12/31/2021 102744 200.87
Total Annual Watt-hours 170164.00